自贡高新区知识产权服务平台欢迎你!
四川省市场监督管理局 关于2021年度地理标志保护产品 专项质量监督抽查情况的通告
时间:2022-04-11 来源:四川省市场监督管理局官网 浏览:27
2021年,省市场监督管理局组织了地理标志保护产品专项质量监督抽查,抽取了成都市、巴中市、攀枝花市、内江市等7个市(州)的33个地理标志保护产品100批次样品,其中检出“国胜茶”7批次不合格,发现的问题均为质量特色指标。
具体样品信息详见附件。
附件1
本次检验项目
一、安岳柠檬
(一)抽检依据
GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
(二)检验项目
克百威、多菌灵、联苯菊酯、水胺硫磷
二、崇阳酒
(一)抽检依据
DB5101/T 90-2020 地理标志产品 崇阳酒
(二)检验项目
酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、乙酸乙酯、固形物、己酸乙酯、总酯(以乙酸乙酯计)、总酸(以乙酸计)
三、崇州牛尾笋
(一)抽检依据
DB5101/T 91-2020 地理标志产品 崇州牛尾笋
(二)检验项目
水分、灰分、脂肪、总糖、蛋白质、钙、氧乐果、甲拌磷、纤维素、铅(以Pb计)
四、䢺江青梅酒
(一)抽检依据
GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、DB5101/T 85—2020地理标志产品 䢺江青梅酒
(二)检验项目
干浸出物、总糖、挥发酸、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、酒精度
五、大邑麻羊
(一)抽检依据
GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量、DB5101/T 83—2020 地理标志产品大邑麻羊
(二)检验项目
恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、脂肪、蛋白质、铅(以Pb计)
六、富顺香辣酱
(一)抽检依据
GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 29921-2013 食品安全国家标准 食品中致病菌限量、T/FSSA001-2020 地理标志产品 富顺香辣酱
(二)检验项目
铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、水分、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷(以As计)、总酸(以乳酸计)、氨基酸态氮(以氮计)、食用盐(以氯化钠计)
七、广安蜜梨
(一)抽检依据
GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
(二)检验项目
铅(以Pb计)、吡虫啉、多菌灵、毒死蜱、敌敌畏、克百威
八、国胜茶
(一)抽检依据
DB 5104/T 31—2020 地理标志保护产品 国胜茶生产技术规程、GB/T 8314-2013 茶 游离氨基酸总量的测定
(二)检验项目
水分、总灰分、粗纤维、水浸出物、茶多酚、氨基酸、三氯杀螨醇、联苯菊酯、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
九、江口醇酒
(一)抽检依据
江口醇酒质量技术要求(国家质量监督检验检疫总局公告2010年第112号)、GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒
(二)检验项目
酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、固形物、己酸乙酯、总酯(以乙酸乙酯计)、总酸(以乙酸计)
十、金堂羊肚菌
(一)抽检依据
DB5101/T 95—2020 地理标志产品 金堂羊肚菌、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量
(二)检验项目
水分、总砷(以As计)、灰分、蛋白质、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)
十一、邻水脐橙
(一)抽检依据
GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
(二)检验项目
丙溴磷、多菌灵、克百威、联苯菊酯
十二、龙安柚
(一)抽检依据
GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量
(二)检验项目
氟虫腈、水胺硫磷、联苯菊酯、铅(以Pb计)
十三、隆昌豆杆
(一)抽检依据
T/LCDG 001—2020 地理标志产品 隆昌豆杆、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量
(二)检验项目
水分、蛋白质、铅(以Pb计)
十四、隆昌酱油
(一)抽检依据
T/LCJY001-2020 地理标志产品 隆昌酱油
(二)检验项目
氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比
计)、可溶性无盐固形物
十五、米易红糖
(一)抽检依据
DB5104/T34-2020 地理标志保护产品 米易红糖生产技术规范、GB 13104-2014 食品安全国家标准 食糖
(二)检验项目
不溶于水杂质、二氧化硫(以SO2计)、干燥失重、总糖分(蔗糖分+还原糖分)、螨、铁
十六、攀枝花噹噹鸡
(一)抽检依据
DB 510403/T 007—2016 地理标志保护产品 攀枝花噹噹鸡养殖技术规范
(二)检验项目
氨基酸(天门冬氨酸+谷氨酸)、粗脂肪、粗蛋白、铁
十七、郫县豆瓣
(一)抽检依据
GB/T 20560-2006 地理标志产品 郫县豆瓣、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 2718-2014 食品安全国家标准 酿造酱、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
(二)检验项目
感官、净含量、水分、黄曲霉毒素B1、氨基酸态氮(以氮计)、食用盐(以NaCl计)、总酸(以乳酸计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群
十八、邛酒
(一)抽检依据
DB5101/T 86-2020 地理标志产品 邛酒
(二)检验项目
甲醇、氰化物(以HCN计)、固形物、己酸乙酯、总酯(以乙酸乙酯计)、总酸(以乙酸计)、感官
十九、邛崃黑茶
(一)抽检依据
DB5101/T 87—2020 地理标志产品 邛崃黑茶、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量
(二)检验项目
水分、总灰分、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水浸出物、甲胺磷、联苯菊酯、草甘膦、铅
二十、双流冬草莓
(一)抽检依据
GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
(二)检验项目
氧乐果、克百威、阿维菌素、多菌灵、烯酰吗啉
二十一、太源井晒醋
(一)抽检依据
GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2719-2018 食品安全国家标准 食醋、GB/T 18187-2000 酿造食醋、产品明示
(二)检验项目
感官、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总酸(以乙酸计)、不挥发酸、可溶性无盐固形物、菌落总数、大肠菌群
二十二、汤麻饼
(一)抽检依据
GB/T 20977-2007 糕点通则、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包
(二)检验项目
感官、过氧化值、酸价(以脂肪计)(KOH)、脂肪、总糖(以还原糖计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、菌落总数
二十三、唐元韭黄
(一)抽检依据
DB5101/T 80—2020 地理标志产品 唐元韭黄、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2763-2019 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
(二)检验项目
维生素C、粗纤维、磷、氧乐果、硒、克百威、腐霉利、毒死蜱、铅
二十四、通江银耳
(一)抽检依据
GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、NY/T 834-2004 银耳、NY/T 834-2004 银耳、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
(二)检验项目
感官、总糖、亚硫酸盐、铅、镉、总汞、总砷、氯氰菊酯、溴氰菊酯
二十五、沱牌曲酒
(一)抽检依据
GB/T 21822-2008 地理标志产品 沱牌白酒、GB 2757-2012 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
(二)检验项目
感官、总酸(以乙酸计)、总酯(以乙酸乙酯计)、固形物、己酸乙酯、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖
二十六、温江酱油
抽检依据
DB5101/T 96-2020 地理标志产品 温江酱油、GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油
(二)检验项目
氨基酸态氮(以氮计)、菌落总数、大肠菌群、全氮、可溶性无盐固形物
二十七、新民场生菜
抽检依据
GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量、DB5101/T 81-2020 地理标志产品 新民场生菜
(二)检验项目
铅(以Pb计)、水分、甲胺磷、甲拌磷、氧乐果
二十八、中坝口蘑酱油
抽检依据
GB 2717-2018 食品安全国家标准 酱油、GB/T 18186-2000 酿造酱油、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、产品明示
(二)检验项目
氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、可溶性无盐固形物
二十九、周礼粉条
抽检依据
GB 2713-2015 食品安全国家标准 淀粉制品、GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准、GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量
(二)检验项目
感官、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)
三十、资中冬尖
抽检依据
SB/T 10439-2007 《酱腌菜》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》
(二)检验项目
感官、水分、食盐(以氯化钠计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)
三十一、资中鲶鱼
抽检依据
GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、国家知识产权局2009年第81号公告
(二)检验项目
孔雀石绿、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氨基酸总量、脂肪、蛋白质
三十二、资中血橙
抽检依据
GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
(二)检验项目
氧乐果、丙溴磷、三唑磷、联苯菊酯、克百威、多菌灵
三十三、自贡火边子牛肉
抽检依据
T/ZMPIA 001-2020 《地理标志产品 自贡火边子牛肉》、GB 2726-2016 《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 29921-2013 《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》
(二)检验项目
水分、脂肪、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)/(KOH)、氨基酸、钙、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌
序号 | 样品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 类别 |
1 | 江口醇酒(J30) | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 平昌县江口镇酒乡路2号 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 平昌县江口镇酒乡路2号 | 江口醇 | 江口醇酒 |
2 | 江口醇酒(盛世龙尊) | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 平昌县江口镇酒乡路2号 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 平昌县江口镇酒乡路2号 | 江口醇 | 江口醇酒 |
3 | 江口醇酒(J60) | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 平昌县江口镇酒乡路2号 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 平昌县江口镇酒乡路2号 | 江口醇 | 江口醇酒 |
4 | 崇阳酒 | 四川省崇阳酒业有限责任公司 | 崇州市崇阳街道小罗村10组 | / | / | / | 崇阳酒 |
5 | 邛酒 | 成都有缘坊酒业有限公司 | 四川省邛崃市卧龙镇酒源大道63号 | / | / | / | 邛酒 |
6 | 邛崃黑茶 | 四川省文君茶业有限公司 | 成都市邛崃市工业集中发展区 | 四川省文君茶业有限公司 | 四川省邛崃市新邛路202号 | 图形商标 | 邛崃黑茶 |
7 | 大邑麻羊 | 成都市西岭雪农业开发有限公司 | 四川省成都市大邑县悦来镇玉金社区5组31号 | / | / | / | 大邑麻羊 |
8 | 唐元韭黄 | 成都市郫都区锦宁韭黄生产专业合作社 | 成都市郫都区唐元镇锦宁村 | 成都市郫都区锦宁韭黄生产专业合作社 | 成都市郫都区唐元镇锦宁村 | / | 唐元韭黄 |
9 | 羊肚菌 | 成都天绿菌业有限公司 | 四川省成都市金堂县赵家镇大岭街107、109、111、113、115、117、119、121、123号 | 成都天绿菌业有限公司 | 四川省成都市金堂县赵家镇大岭街107、109、111、113、115、117、119、121、123号 | 天绿+图形商标 | 金堂羊肚菌 |
10 | 米易红糖 | 米易华森糖业有限责任公司 | 米易县攀莲镇铁建路88号 | 米易华森糖业有限责任公司 | 米易县攀莲镇铁建路88号 | 迷昜紅 | 米易红糖 |
11 | 噹噹鸡 | 攀枝花市甲鸟牧业有限责任公司 | 攀枝花市西区大水井村九社 | 攀枝花市甲鸟牧业有限责任公司 | 攀枝花市西区大水井村九社 | / | 攀枝花噹噹鸡 |
12 | 牛尾笋 | 崇州市文井江牛尾笋种植专业合作社 | 崇州市文井江镇大坪村五组 | / | / | / | 崇州牛尾笋 |
13 | 邻水脐橙 | 邻水现代农业发展集团有限公司 | 邻水县鼎屏镇邻州大道212号201号 | 邻水现代农业发展集团有限公司 | 邻水县鼎屏镇邻州大道212号201号 | / | 邻水脐橙 |
14 | 广安蜜梨 | 四川欧阳农业集团有限公司 | 华蓥市禄市镇七一桥 | 四川欧阳农业集团有限公司 | 华蓥市禄市镇七一桥 | / | 广安蜜梨 |
15 | 龙安柚 | 广安富康农业发展有限公司 | 四川省广安市广安区西溪路144号 | 广安富康农业发展有限公司 | 四川省广安市广安区西溪路144号 | / | 龙安柚 |
16 | 龙安柚 | 广安鑫农发展有限公司 | 广安市广安区洪州大道西段27号五楼 | 广安鑫农发展有限公司 | 广安市广安区洪州大道西段27号五楼 | / | 龙安柚 |
17 | 春流王温江滴窝油 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 成都市温江区和盛镇兴盛街74号 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 成都市温江区和盛镇兴盛街74号 | 春流+图形商标 | 温江酱油 |
18 | 柠檬(小果) | 四川省柠点农业有限公司 | 四川省资阳市安岳县永顺镇玉观村六组 | 四川省柠点农业有限公司 | 四川省资阳市安岳县永顺镇玉观村六组 | / | 安岳柠檬 |
19 | 柠檬(中果) | 四川省柠点农业有限公司 | 四川省资阳市安岳县永顺镇玉观村六组 | 四川省柠点农业有限公司 | 四川省资阳市安岳县永顺镇玉观村六组 | / | 安岳柠檬 |
20 | 柠檬(大果) | 四川省柠点农业有限公司 | 四川省资阳市安岳县永顺镇玉观村六组 | 四川省柠点农业有限公司 | 四川省资阳市安岳县永顺镇玉观村六组 | / | 安岳柠檬 |
21 | 柠檬(大) | 四川华通柠檬有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 四川华通柠檬有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | / | 安岳柠檬 |
22 | 柠檬(中) | 四川华通柠檬有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 四川华通柠檬有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | / | 安岳柠檬 |
23 | 柠檬(小) | 四川华通柠檬有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 四川华通柠檬有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | / | 安岳柠檬 |
24 | 火锅川粉 | 安岳县宗峰薯业有限公司 | 安岳县周礼镇芦堰村二组 | 安岳县宗峰薯业有限公司 | 四川省安岳县周礼镇芦堰村2组 | 宗峰薯佬爹 | 周礼粉条 |
25 | 二宽粉 | 安岳县宗峰薯业有限公司 | 安岳县周礼镇芦堰村二组 | 安岳县宗峰薯业有限公司 | 安岳县周礼镇芦堰村二组 | 宗峰薯佬爹 | 周礼粉条 |
26 | 薯标火锅芋头粉 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 安岳县周礼镇田坝村四组 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县周礼镇田坝村四组 | 薯标 | 周礼粉条 |
27 | 火锅川粉 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 安岳县周礼镇田坝村四组 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县周礼镇田坝村四组 | 薯德欢 | 周礼粉条 |
28 | 紫薯火锅川粉 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 安岳县周礼镇田坝村四组 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县周礼镇田坝村四组 | 薯德欢 | 周礼粉条 |
29 | 资中鲶鱼 | 资中县球溪河三江鲶鱼渔业农民专业合作社 | 资中县球溪镇大佛沟村9社 | 资中县球溪河三江鲶鱼渔业农民专业合作社 | 资中县球溪镇大佛沟村9社 | / | 资中鲶鱼 |
30 | 资中血橙(2号) | 资中县鱼溪镇裕溪塔罗科血橙农民专业合作社 | 资中县鱼溪镇成渝街65号 | 资中县鱼溪镇裕溪塔罗科血橙农民专业合作社 | 资中县鱼溪镇成渝街65号 | / | 资中血橙 |
31 | 资中血橙(3号) | 资中县鱼溪镇裕溪塔罗科血橙农民专业合作社 | 资中县鱼溪镇成渝街65号 | 资中县鱼溪镇裕溪塔罗科血橙农民专业合作社 | 资中县鱼溪镇成渝街65号 | / | 资中血橙 |
32 | 隆昌酱油 | 隆昌县界市张家酱园厂 | 隆昌县界市镇中学路 | 隆昌县界市张家酱园厂 | 隆昌县界市镇中学路 | / | 隆昌酱油 |
33 | 资中冬尖(碎粒型) | 四川省资中县佳酿调味食品有限公司 | 资中县城南开发区苌弘路420号 | 四川省资中县佳酿调味食品有限公司 | 资中县城南开发区苌弘路420号 | 蜀娇+图形商标 | 资中冬尖 |
34 | 隆昌豆杆 | 隆昌云志豆制品有限公司 | 隆昌县云顶镇亲睦村七社 | 隆昌云志豆制品有限公司 | 隆昌县云顶镇亲睦村七社 | / | 隆昌豆杆 |
35 | 富顺香辣酱 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 四川省自贡晨光科技园区(富顺县宋渡路南段11号) | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 四川省自贡晨光科技园区(富顺县宋渡路南段11号) | 美乐 | 富顺香辣酱 |
36 | 富顺香辣酱 | 富顺工酱食品有限公司 | 富顺县东湖镇卷坝村三组 | 富顺工酱食品有限公司 | 四川省富顺县东湖镇卷坝村三组 | 麦丰乐+图形商标 | 富顺香辣酱 |
37 | 特醋 | 四川太源井醋业有限公司 | 沿滩区王井镇太源街 | 四川太源井醋业有限公司 | 自贡市沿滩区王井镇太源街124号 | 太源井+图形商标 | 太源井晒醋 |
38 | 牛肉(自贡火邊子) | 四川自贡老盐井食品有限公司 | 自贡市大安区凤凰乡济公社区二组西山路9号 | 四川自贡老盐井食品有限公司 | 自贡市大安区凤凰乡济公社区西山路9号 | 老盐井+图形商标 | 自贡火边子牛肉 |
39 | 1848晒醋(酿造食醋) | 四川太源井醋业有限公司 | 沿滩区王井镇太源街 | 四川太源井醋业有限公司 | 自贡市沿滩区邓关街道太源街124号 | 太源井+图形商标 | 太源井晒醋 |
40 | 红油郫县豆瓣 | 成都伊藤洋华堂有限公司绿地店 | 四川省成都市锦江区喜树街35号 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园区永安路333号 | 鹃城牌 | 郫县豆瓣 |
41 | 麻饼(甜) | 崇州市街子仁远麻饼门市 | 四川省成都市崇州市街子镇朝阳路66-70号 | 四川省崇州市老号汤长发麻饼厂 | 四川省崇州市街子镇朝阳路18号 | / | 汤麻饼 |
42 | 汤长发麻饼(芝麻咸) | 崇州市街子仁远麻饼门市 | 四川省成都市崇州市街子镇朝阳路66-70号 | 四川省崇州市老号汤长发麻饼厂 | 中国四川省成都市崇州街子镇朝阳路18号 | 湯長發 | 汤麻饼 |
43 | 麻饼(咸) | 崇州市街子仁远麻饼门市 | 四川省成都市崇州市街子镇朝阳路66-70号 | 四川省崇州市老号汤长发麻饼厂 | 四川省崇州市街子镇朝阳路18号 | / | 汤麻饼 |
44 | 汤长发麻饼(芝麻甜) | 崇州市街子仁远麻饼门市 | 四川省成都市崇州市街子镇朝阳路66-70号 | 四川省崇州市老号汤长发麻饼厂 | 中国四川省成都市崇州街子镇朝阳路18号 | 湯長發 | 汤麻饼 |
45 | 湯長發麻饼(五仁咸) | 崇州市街子仁远麻饼门市 | 四川省成都市崇州市街子镇朝阳路66-70号 | 成都汤长发食品有限公司 | 中国四川省成都市崇州街子镇朝阳路18号 | 湯長發 | 汤麻饼 |
46 | 麻饼(甜) | 四川省崇州市老号汤长发麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇唐公社区8组 | 四川省崇州市老号汤长发麻饼厂 | 四川省崇州市街子镇朝阳路18号 | / | 汤麻饼 |
47 | 湯長發麻饼(玫瑰甜) | 四川省崇州市老号汤长发麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇唐公社区8组 | 成都汤长发食品有限公司 | 中国四川省成都市崇州街子镇朝阳路18号 | 湯長發 | 汤麻饼 |
48 | 汤祖麻饼(芝麻椒盐) | 崇州市街子汤祖麻饼门市 | 朝阳路170-172号 | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 湯祖 | 汤麻饼 |
49 | 汤祖麻饼(芝麻甜味) | 崇州市街子汤祖麻饼门市 | 朝阳路170-172号 | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 湯祖 | 汤麻饼 |
50 | 汤组麻饼(桃仁椒盐) | 崇州市街子汤祖麻饼门市 | 朝阳路170-172号 | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 湯祖 | 汤麻饼 |
51 | 汤祖麻饼(玫瑰甜味) | 崇州市街子汤祖麻饼门市 | 朝阳路170-172号 | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 湯祖 | 汤麻饼 |
52 | 汤祖麻饼(无糖椒盐) | 崇州市街子汤祖麻饼门市 | 朝阳路170-172号 | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 湯祖 | 汤麻饼 |
53 | 街子汤麻饼(咸) | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 湯祖 | 汤麻饼 |
54 | 街子汤麻饼(甜) | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 崇州市街子汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇会元村四组33号 | 湯祖 | 汤麻饼 |
55 | 生菜 | 郫县永盛蔬菜专业合作社 | 成都市郫都区安德街道永盛村10组305号 | 郫县永盛蔬菜专业合作社 | 成都市郫都区安德街道永盛村10组305号 | / | 新民场生菜 |
56 | 郫县豆瓣 | 成都吉选百货有限公司 | 郫县郫筒镇东大街699号 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园区永安路333号 | 鹃城牌 | 郫县豆瓣 |
57 | 中坝口蘑头鲜(生抽) | 成都吉选百货有限公司 | 郫县郫筒镇东大街699号 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 中坝 | 中坝口蘑酱油 |
58 | 中坝金标生抽(特级口蘑酱油) | 成都吉选百货有限公司 | 郫县郫筒镇东大街699号 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 中坝 | 中坝口蘑酱油 |
59 | 邛崃黑茶紧压茶 | 四川省花秋茶业有限公司 | 成都市邛崃市夹关镇 | / | / | / | 邛崃黑茶 |
60 | 邛崃黑茶 | 四川省花秋茶业有限公司 | 成都市邛崃市夹关镇 | / | / | / | 邛崃黑茶 |
61 | 邛酒 | 四川省古川酒业有限公司 | 四川省邛崃市卧龙镇酒源大道15号 | 四川省古川酒业有限公司 | 四川省邛崃市卧龙镇酒源大道15号 | / | 邛酒 |
62 | 发酵型青梅酒 | 成都大和红梅酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县出江镇茶马古巷11号 | 成都大和红梅酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县出江镇茶马古巷11号 | 图形商标 | 䢺江青梅酒 |
63 | 发酵型青梅酒 | 成都大和红梅酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县出江镇茶马古巷11号 | 成都大和红梅酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县出江镇茶马古巷11号 | 图形商标 | 䢺江青梅酒 |
64 | 沱牌特级(浓香型白酒) | 沃尔玛(四川)百货有限公司成都成龙大道分店 | 成都市锦江区枫树街2号 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | / | 沱牌曲酒 |
65 | 红油郫县豆瓣 | 沃尔玛(四川)百货有限公司成都成龙大道分店 | 成都市锦江区枫树街2号 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区成都川菜产业园川菜路198号 | 丹丹+图形商标 | 郫县豆瓣 |
66 | 麻饼(热加工) | 崇州市街子镇祖传汤麻饼厂 | 成都市崇州市街子镇江城街45号 | 崇州市街子镇祖传汤麻饼厂 | 崇州市街子镇江城街45号 | 图形商标 | 汤麻饼 |
67 | 中坝口蘑头鲜(生抽) | 成都红旗连锁股份有限公司郫都区望丛西路便利店 | 四川省成都市郫都区望丛西路263、265、269号 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 中坝 | 郫县豆瓣 |
68 | 沱牌六粮 | 成都红旗连锁股份有限公司郫都区望丛西路便利店 | 四川省成都市郫都区望丛西路263、265、269号 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 图形商标 | 沱牌曲酒 |
69 | 经典沱牌A20(浓香型白酒) | 成都红旗连锁股份有限公司郫都区望丛西路便利店 | 四川省成都市郫都区望丛西路263、265、269号 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 图形商标 | 沱牌曲酒 |
70 | 经典沱牌A20(浓香型白酒) | 成都红旗连锁股份有限公司郫都区望丛西路便利店 | 四川省成都市郫都区望丛西路263、265、269号 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 图形商标 | 沱牌曲酒 |
71 | 红油郫县豆瓣 | 四川永辉超市有限公司成都郫都区蜀都万达分公司 | 成都市郫都区郫筒镇望丛东路139号负1F | 四川省郫筒酱园有限责任公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业化园区永和路398号 | 郫筒+图形商标 | 郫县豆瓣 |
72 | 中坝口蘑头鲜(生抽) | 四川永辉超市有限公司成都郫都区蜀都万达分公司 | 成都市郫都区郫筒镇望丛东路139号负1F | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 中坝 | 中坝口蘑酱油 |
73 | 沱牌生态9酒窖(浓香型白酒) | 四川永辉超市有限公司成都郫都区蜀都万达分公司 | 成都市郫都区郫筒镇望丛东路139号负1F | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 图形商标 | 沱牌曲酒 |
74 | 中坝金标老抽(特级口蘑酱油) | 四川永辉超市有限公司成都郫都区时代豪廷分公司 | 四川省成都市郫都区郫筒镇望丛中路1092号-1F | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 中坝 | 中坝口蘑酱油 |
75 | 红油郫县豆瓣 | 四川永辉超市有限公司成都郫都区时代豪廷分公司 | 四川省成都市郫都区郫筒镇望丛中路1092号-1F | 成都市郫都区鹃宁豆瓣酿造厂 | 成都市郫都区郫筒街道中心村 | 鹃宁 | 郫县豆瓣 |
76 | 鹃城牌 红油郫县豆瓣 | 四川永辉超市有限公司成都郫都区时代豪廷分公司 | 四川省成都市郫都区郫筒镇望丛中路1092号-1F | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园区永安路333号 | 鹃城牌 | 郫县豆瓣 |
77 | 红油郫县豆瓣 | 成都郫县吉选超市有限公司 | 四川省成都市郫县郫筒镇东大街8号 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园区永安路333号 | 鹃城牌 | 郫县豆瓣 |
